Capítulo A da CIAP-2 — Geral e inespecífico
O capítulo A da CIAP-2 reúne 51 códigos. Queixas gerais como dor difusa, febre, fadiga e desmaio, além de códigos de risco, exames e eventos adversos. Cada linha mostra o código CID-10 correspondente conforme a documentação do e-SUS APS (atualização da fonte: 29/09/2023).
| Cesta | CIAP-2 | Descrição da CIAP-2 | CID-10 | Descrição da CID-10 |
|---|---|---|---|---|
| A01 | Dor generalizada /múltipla | R52 | Dor não classificada em outra parte | |
| A02 | Arrepios/ calafrios | R68.8 | Outros sintomas e sinais gerais especificados | |
| A03 | Febre | R50 | Febre de origem desconhecida e de outras origens | |
| A04 | Debilidade/cansaço geral/fadiga | R53 | Mal estar, fadiga | |
| A05 | Sentir-se doente | R53 | Mal estar, fadiga | |
| A06 | Desmaio/síncope | R55 | Síncope e colapso | |
| A07 | Coma | R40.2 | Coma não especificado | |
| A08 | Inchaço | R68.8 | Outros sintomas e sinais gerais especificados | |
| A09 | Problemas de sudorese | R61 | Hiperidrose | |
| A10 | Sangramento/hemorragia ne | R58 | Hemorragia não classificada em outra parte | |
| A11 | Dores torácicas ne | R07 | Dor de garganta e no peito | |
| A13 | Receio/medo do tratamento | Z71.1 | Pessoa com medo de uma queixa para a qual não foi feito diagnóstico | |
| A16 | Criança irritável | R68.1 | Sintomas não específicos peculiares à infância | |
| A18 | Preocupação com aparência | R46.8 | Outros sintomas e sinais relativos à aparência e ao comportamento | |
| A20 | Pedido/discussão eutanásia | Z71.8 | Outros aconselhamentos especificados | |
| A21 | Fator de risco de malignidade | Z80 | História familiar de neoplasia maligna | |
| A23 | Fator de risco ne | Z91.8 | História pessoal de outros fatores de risco especificados não classificados em outra parte | |
| A25 | Medo de morrer/medo da morte | Z71.1 | Pessoa com medo de uma queixa para a qual não foi feito diagnóstico | |
| A26 | Medo de câncer ne | Z71.1 | Pessoa com medo de uma queixa para a qual não foi feito diagnóstico | |
| A27 | Medo de outra doença ne | Z71.1 | Pessoa com medo de uma queixa para a qual não foi feito diagnóstico | |
| A28 | Limitação funcional/incapacidade ne | Z73.6 | Limites impostos às atividades por invalidez | |
| A29 | Outros sinais/sintomas gerais | R68.8 | Outros sintomas e sinais gerais especificados | |
| A70 | Tuberculose | A16 | Tuberculose das vias respiratórias, sem confirmação bacteriológica ou histológica | |
| A71 | Sarampo | B05 | Sarampo | |
| A72 | Varicela | B01 | Varicela | |
| A73 | Malária | B54 | Malária não especificada | |
| A74 | Rubéola | B06 | Rubéola | |
| A75 | Mononucleose infecciosa | B27 | Mononucleose infecciosa | |
| A76 | Outro exantema viral | B09 | Infecção viral não especificada caracterizada por lesões da pele e membranas mucosas | |
| A77 | Dengue e outras doenças virais ne | B34 | Doenças por vírus, de localização não especificada | |
| A78 | Hanseníase e outras doenças infecciosas ne | B99 | Doenças infecciosas, outras e as não especificadas | |
| A79 | Carcinomatose (localização primária desconhecida) | C80 | Neoplasia maligna, sem especificação de localização | |
| A80 | Lesão traumática/acidente ne | T14 | Traumatismo de região não especificada do corpo | |
| A81 | Politraumatismos/ferimentos múltiplos | T07 | Traumatismos múltiplos não especificados | |
| A82 | Efeito secundário de lesão traumática | T94.1 | Seqüelas de traumatismos não especificados por regiões do corpo | |
| A84 | Intoxicação por medicamento | T50 | Intoxicação por diuréticos e outras drogas, medicamentos e substâncias biológicas e as não especificadas | |
| A85 | Efeito adverso de fármaco dose correta | T88.7 | Efeito adverso não especificado de droga ou medicamento | |
| A86 | Efeito tóxico de substância não medicinal | T65 | Efeito tóxico de outras substâncias e as não especificadas | |
| A87 | Complicações de tratamento médico | T88 | Outras complicações de cuidados médicos e cirúrgicos não classificadas em outra parte | |
| A88 | Efeito adverso de fator físico | T75 | Efeitos de outras causas externas | |
| A89 | Efeito da prótese | T85 | Complicações de outros dispositivos protéticos, implantes e enxertos internos | |
| A90 | Malformação congênita ne/múltiplas | Q89 | Outras malformações congênitas não classificadas em outra parte | |
| A91 | Investigação com resultado anormal ne | R89 | Achados anormais de material proveniente de outros órgãos, aparelhos, sistemas e tecidos | |
| A92 | Alergia/reação alérgica ne | T78.4 | Alergia não especificada | |
| A93 | Recém nascido prematuro | P07.3 | Outros recém-nascidos de pré-termo | |
| A94 | Morbidade perinatal, outra | P96 | Outras afecções originadas no período perinatal | |
| A95 | Mortalidade perinatal | P95 | Morte fetal de causa nao especificada | |
| A96 | Morte | R99 | Outras causas mal definidas e as não especificadas de mortalidade | |
| A97 | Sem doença | Z02.9 | Exame não especificado com finalidades administrativas | |
| A98 | Medicina preventiva/manutenção da saúde | Z01 | Outros exames e investigações especiais de pessoas sem queixa ou diagnóstico relatado | |
| A99 | Outras doenças gerais ne | R69 | Causas desconhecidas e não especificadas de morbidade |
Outros capítulos da CIAP-2
- B — Sangue, órgãos hematopoéticos e linfáticos
- D — Aparelho digestivo
- F — Olho
- H — Ouvido
- K — Aparelho circulatório
- L — Sistema musculoesquelético
- N — Sistema nervoso
- P — Psicológico
- R — Aparelho respiratório
- S — Pele
- T — Endócrino, metabólico e nutricional
- U — Aparelho urinário
- W — Gravidez, parto e planejamento familiar
- X — Aparelho genital feminino
- Y — Aparelho genital masculino
- Z — Problemas sociais
Conteúdo revisado por Laura Rodrigues, Médica — CRM 277443 em .
Como citar esta página
BIP. Capítulo A da CIAP-2 (Geral e inespecífico) com CID-10. Guia CID-10 bip, 2026. Dados: BRASIL. Ministério da Saúde. Relação entre CIAP2 e CID10. e-SUS APS (LEDI), atualizado em 29/09/2023. Disponível em: https://guiacid.usebip.com/ciap2/capitulo/a. Acesso em: 11/08/2026.
- Link:
- https://guiacid.usebip.com/ciap2/capitulo/a
- Última atualização da fonte:
- 29/09/2023
- Dados extraídos em:
- 11/08/2026
Fonte oficial: e-SUS APS — Relação entre CIAP2 e CID10