Capítulo R da CIAP-2 — Aparelho respiratório
O capítulo R da CIAP-2 reúne 43 códigos. Tosse, resfriado, sinusite, asma, DPOC, pneumonia e demais queixas respiratórias. Cada linha mostra o código CID-10 correspondente conforme a documentação do e-SUS APS (atualização da fonte: 29/09/2023).
| Cesta | CIAP-2 | Descrição da CIAP-2 | CID-10 | Descrição da CID-10 |
|---|---|---|---|---|
| R01 | Dor atribuída ao aparelho respiratório | R07.1 | Dor torácica ao respirar | |
| R02 | Dificuldade respiratória, dispneia | R06.0 | Dispnéia | |
| R03 | Respiração ruidosa | R06.2 | Respiração ofegante | |
| R04 | Outros problemas respiratórios | R06.8 | Outras anormalidades e as não especificadas da respiração | |
| R05 | Tosse | R05 | Tosse | |
| R06 | Hemorragia nasal/epistaxe | R04.0 | Epistaxis | |
| R07 | Espirro/congestão nasal | R06.7 | Espirro | |
| R08 | Outros sinais/sintomas nasais | J34.8 | Outros transtornos especificados do nariz e dos seios paranasais | |
| R09 | Sinais/sintomas dos seios paranasais | J34.8 | Outros transtornos especificados do nariz e dos seios paranasais | |
| R21 | Sinais/sintomas da garganta | R07.0 | Dor de garganta | |
| R23 | Sinais/sintomas da voz | R49.8 | Outros distúrbios da voz e os não especificados | |
| R24 | Hemoptise | R04.2 | Hemoptise | |
| R25 | Expectoração/mucosidade anormal | R09.3 | Escarro anormal | |
| R26 | Medo de câncer do aparelho respiratório | Z71.1 | Pessoa com medo de uma queixa para a qual não foi feito diagnóstico | |
| R27 | Medo de outras doenças respiratórias | Z71.1 | Pessoa com medo de uma queixa para a qual não foi feito diagnóstico | |
| R28 | Limitação funcional/incapacidade | Z73.6 | Limites impostos às atividades por invalidez | |
| R29 | Sinais/sintomas do aparelho respiratório, outros | R09.8 | Outros sintomas e sinais especificados relativos aos aparelhos circulatório e respiratório | |
| R71 | Tosse convulsa/ pertussis | A37 | Coqueluche | |
| R72 | Infecção estreptocócica da orofaringe | J03.0 | Amigdalite estreptocócica | |
| R73 | Abcesso/furúnculo no nariz | J34.0 | Abscesso, furúnculo e antraz do nariz | |
| R74 | Infecção aguda do aparelho respiratório superior (ivas) | J06 | Infecções agudas das vias aéreas superiores de localizações múltiplas e não especificadas | |
| R75 | Sinusite crônica/aguda | J01 | Sinusite aguda | |
| R76 | Amigdalite aguda | J03 | Amigdalite aguda | |
| R77 | Laringite/traqueíte aguda | J04.0 | Laringite aguda | |
| R78 | Bronquite/bronquiolite aguda | J22 | Infecções agudas não especificada das vias aéreas inferiores | |
| R79 | Bronquite crônica | J42 | Bronquite crônica não especificada | |
| R80 | Gripe | J11.1 | Influenza [gripe] com outras manifestações respiratórias, devida a vírus não identificado | |
| R81 | Pneumonia | J18 | Pneumonia por microorganismo não especificada | |
| R82 | Pleurite/derrame pleural | R09.1 | Pleurisia | |
| R83 | Outra infecção respiratória | J31.1 | Nasofaringite crônica | |
| R84 | Neoplasia maligna dos brônquios/pulmão | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões | |
| R85 | Outra neoplasia respiratória maligna | C39 | Neoplasia maligna de outras localizações e de localizações mal definidas do aparelho respiratório e dos órgãos intratorácicos | |
| R86 | Neoplasia benigna respiratória | D14.4 | Neoplasia benigna do aparelho respiratório, não especificado | |
| R87 | Corpo estranho nariz/laringe/brônquios | T17 | Corpo estranho no trato respiratório | |
| R88 | Outra lesão respiratória | S27 | Traumatismo de outros órgãos intratorácicos e dos não especificados | |
| R89 | Malformação congênita do aparelho respiratório | Q34 | Outras malformações congênitas do aparelho respiratório | |
| R90 | Hipertrofia das amígdalas/adenóides | J35 | Doenças crônicas das amígdalas e das adenóides | |
| R92 | Neoplasia respiratória ne | D38 | Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do ouvido médio e dos órgãos respiratórios e intratorácicos | |
| R95 | Doença pulmonar obstrutiva crônica | J44 | Outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas | |
| R96 | Asma | J45 | Asma | |
| R97 | Rinite alérgica | J30.4 | Rinite alérgica não especificada | |
| R98 | Síndrome de hiperventilação | R06.4 | Hiperventilação | |
| R99 | Outras doenças respiratórias | J98 | Outros transtornos respiratórios |
Outros capítulos da CIAP-2
- A — Geral e inespecífico
- B — Sangue, órgãos hematopoéticos e linfáticos
- D — Aparelho digestivo
- F — Olho
- H — Ouvido
- K — Aparelho circulatório
- L — Sistema musculoesquelético
- N — Sistema nervoso
- P — Psicológico
- S — Pele
- T — Endócrino, metabólico e nutricional
- U — Aparelho urinário
- W — Gravidez, parto e planejamento familiar
- X — Aparelho genital feminino
- Y — Aparelho genital masculino
- Z — Problemas sociais
Conteúdo revisado por Laura Rodrigues, Médica — CRM 277443 em .
Como citar esta página
BIP. Capítulo R da CIAP-2 (Aparelho respiratório) com CID-10. Guia CID-10 bip, 2026. Dados: BRASIL. Ministério da Saúde. Relação entre CIAP2 e CID10. e-SUS APS (LEDI), atualizado em 29/09/2023. Disponível em: https://guiacid.usebip.com/ciap2/capitulo/r. Acesso em: 11/08/2026.
- Link:
- https://guiacid.usebip.com/ciap2/capitulo/r
- Última atualização da fonte:
- 29/09/2023
- Dados extraídos em:
- 11/08/2026
Fonte oficial: e-SUS APS — Relação entre CIAP2 e CID10