Capítulo S da CIAP-2 — Pele
O capítulo S da CIAP-2 reúne 58 códigos. Dermatites, infecções cutâneas, feridas, prurido, urticária e lesões de pele. Cada linha mostra o código CID-10 correspondente conforme a documentação do e-SUS APS (atualização da fonte: 29/09/2023).
| Cesta | CIAP-2 | Descrição da CIAP-2 | CID-10 | Descrição da CID-10 |
|---|---|---|---|---|
| S01 | Dor/sensibilidade dolorosa da pele | R20.8 | Outros distúrbios e os não especificadas da sensibilidade cutânea | |
| S02 | Prurido | L29 | Prurido | |
| S03 | Verrugas | B07 | Verrugas de origem viral | |
| S04 | Tumor/inchaço localizado | R22 | Tumefação, massa ou tumoração localizadas da pele e do tecido subcutâneo | |
| S05 | Tumores/inchaços generalizados | R22.7 | Tumefação, massa ou tumoração localizadas de múltiplas localizações | |
| S06 | Erupção cutânea localizada | R21 | Eritema e outras erupções cutâneas não especificadas | |
| S07 | Erupção cutânea generalizada | R21 | Eritema e outras erupções cutâneas não especificadas | |
| S08 | Alterações da cor da pele | R23.8 | Outras alterações da pele e as não especificadas | |
| S09 | Infecção dos dedos das mãos/pés | L03.0 | Celulite de dedos das mãos e dos pés | |
| S10 | Furúnculo/carbúnculo | L02 | Abscesso cutâneo, furúnculo e antraz | |
| S11 | Infecção pós-traumática da pele | T79.3 | Infecção pós-traumática de ferimento não classificada em outra parte | |
| S12 | Picada ou mordedura de inseto | T14.0 | Traumatismo superficial de região não especificada do corpo | |
| S13 | Mordedura animal/humana | T14.1 | Ferimento de região não especificada do corpo | |
| S14 | Queimadura/escaldão | T30.0 | Queimadura, parte do corpo não especificada, grau não especificado | |
| S15 | Corpo estranho na pele | T14.0 | Traumatismo superficial de região não especificada do corpo | |
| S16 | Traumatismo/contusão | T14.0 | Traumatismo superficial de região não especificada do corpo | |
| S17 | Abrasão/arranhão/bolhas | T14.0 | Traumatismo superficial de região não especificada do corpo | |
| S18 | Laceração/corte | T14.1 | Ferimento de região não especificada do corpo | |
| S19 | Outra lesão cutânea | T14.0 | Traumatismo superficial de região não especificada do corpo | |
| S20 | Calos/calosidades | L84 | Calos e calosidades | |
| S21 | Sinais/sintomas da textura da pele | R23.4 | Alterações na textura da pele | |
| S22 | Sinais/sintomas das unhas | L60 | Afecções das unhas | |
| S23 | Queda de cabelo/calvície | L65 | Outras formas não cicatriciais da perda de cabelos ou pêlos | |
| S24 | Sinais/sintomas do cabelo/couro cabeludo | L67 | Anormalidades da cor e do pedículo dos cabelos e dos pêlos | |
| S26 | Medo de câncer de pele | Z71.1 | Pessoa com medo de uma queixa para a qual não foi feito diagnóstico | |
| S27 | Medo de outra doença da pele | Z71.1 | Pessoa com medo de uma queixa para a qual não foi feito diagnóstico | |
| S28 | Limitação funcional/incapacidade | Z73.6 | Limites impostos às atividades por invalidez | |
| S29 | Sinais/sintomas da pele, outros | R23.8 | Outras alterações da pele e as não especificadas | |
| S70 | Herpes zoster | B02 | Herpes zoster (zona) | |
| S71 | Herpes simples | B00 | Infecções pelo vírus do herpes [herpes simples] | |
| S72 | Escabiose/outras acaríases | B86 | Escabiose [sarna] | |
| S73 | Pediculose/outras infecções da pele | B88 | Outras infestações | |
| S74 | Dermatofitose | B35 | Dermatofitose | |
| S75 | Monilíase oral/candidíase na pele | B37.2 | Candidíase da pele e das unhas | |
| S76 | Outras infecções da pele | L08 | Outras infecções localizadas da pele e do tecido subcutâneo | |
| S77 | Neoplasias malignas da pele | C44 | Outras neoplasias malignas da pele | |
| S78 | Lipoma | D17 | Neoplasia lipomatosa benigna | |
| S79 | Neoplasia cutânea benigna/incerta | D48.5 | Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido da pele | |
| S80 | Ceratose/ queratose solar/queimadura solar | L56 | Outras alterações agudas da pele devidas a radiação ultravioleta | |
| S81 | Hemangioma/linfangioma | D18 | Hemangioma e linfangioma de qualquer localização | |
| S82 | Nevos/sinais da pele | D22 | Nevos melanocíticos | |
| S83 | Lesões da pele congênitas, outras | Q82 | Outras malformações congênitas da pele | |
| S84 | Impetigo | L01.0 | Impetigo [qualquer localização] [qualquer microorganismo] | |
| S85 | Cisto pilonidal/fistula | L05 | Cisto pilonidal | |
| S86 | Dermatite seborreica | L21 | Dermatite seborréica | |
| S87 | Dermatite/eczema atópico | L20 | Dermatite atópica | |
| S88 | Dermatite de contato/alérgica | L30 | Outras dermatites | |
| S89 | Dermatite das fraldas | L22 | Dermatite das fraldas | |
| S90 | Pitiríase rosada | L42 | Pitiríase rósea | |
| S91 | Psoríase | L40 | Psoríase | |
| S92 | Doença das glândulas sudoríparas | L74 | Afecções das glândulas sudoríparas écrinas | |
| S93 | Cisto sebáceo | L72.1 | Cisto triquilemal | |
| S94 | Unha encravada | L60.0 | Unha encravada | |
| S95 | Molusco contagioso | B08.1 | Molusco contagioso | |
| S96 | Acne | L70 | Acne | |
| S97 | Úlcera crônica da pele | L98.4 | Úlcera crônica da pele, não classificada em outra parte | |
| S98 | Urticária | L50 | Urticária | |
| S99 | Outras doenças da pele | L98 | Outras afecções da pele e do tecido subcutâneo não classificadas em outra parte |
Outros capítulos da CIAP-2
- A — Geral e inespecífico
- B — Sangue, órgãos hematopoéticos e linfáticos
- D — Aparelho digestivo
- F — Olho
- H — Ouvido
- K — Aparelho circulatório
- L — Sistema musculoesquelético
- N — Sistema nervoso
- P — Psicológico
- R — Aparelho respiratório
- T — Endócrino, metabólico e nutricional
- U — Aparelho urinário
- W — Gravidez, parto e planejamento familiar
- X — Aparelho genital feminino
- Y — Aparelho genital masculino
- Z — Problemas sociais
Conteúdo revisado por Laura Rodrigues, Médica — CRM 277443 em .
Como citar esta página
BIP. Capítulo S da CIAP-2 (Pele) com CID-10. Guia CID-10 bip, 2026. Dados: BRASIL. Ministério da Saúde. Relação entre CIAP2 e CID10. e-SUS APS (LEDI), atualizado em 29/09/2023. Disponível em: https://guiacid.usebip.com/ciap2/capitulo/s. Acesso em: 11/08/2026.
- Link:
- https://guiacid.usebip.com/ciap2/capitulo/s
- Última atualização da fonte:
- 29/09/2023
- Dados extraídos em:
- 11/08/2026
Fonte oficial: e-SUS APS — Relação entre CIAP2 e CID10