Capítulo D da CIAP-2 — Aparelho digestivo
O capítulo D da CIAP-2 reúne 58 códigos. Dor abdominal, diarreia, refluxo, hepatopatias, hérnias e doenças do intestino. Cada linha mostra o código CID-10 correspondente conforme a documentação do e-SUS APS (atualização da fonte: 29/09/2023).
| Cesta | CIAP-2 | Descrição da CIAP-2 | CID-10 | Descrição da CID-10 |
|---|---|---|---|---|
| D01 | Dor abdominal generalizada/cólicas | R10 | Dor abdominal e pélvica | |
| D02 | Dores abdominais, epigástricas | R10.1 | Dor localizada no abdome superior | |
| D03 | Azia/ queimação | R12 | Pirose | |
| D04 | Dor anal/retal | R10.2 | Dor pélvica e perineal | |
| D05 | Irritação perianal | L29.0 | Prurido anal | |
| D06 | Outras dores abdominais localizadas | R10.3 | Dor localizada em outras partes do abdome inferior | |
| D07 | Dispepsia/indigestão | K30 | Dispepsia | |
| D08 | Flatulência /gases/eructações | R14 | Flatulência e afecções correlatas | |
| D09 | Náusea | R11 | Náusea e vômitos | |
| D10 | Vômito | R11 | Náusea e vômitos | |
| D11 | Diarreia | K59.1 | Diarréia funcional | |
| D12 | Obstipação | K59.0 | Constipação | |
| D13 | Icterícia | R17 | Icterícia não especificada | |
| D14 | Hematêmese/vômito sangue | K92.0 | Hematêmese | |
| D15 | Melena | K92.1 | Melena | |
| D16 | Hemorragia retal | K62.5 | Hemorragia do ânus e do reto | |
| D17 | Incontinência fecal | R15 | Incontinência fecal | |
| D18 | Alterações nas fezes/mov. intestinais | R19.4 | Alteração do hábito intestinal | |
| D19 | Sinais/sintomas dos dentes/gengivas | K08 | Outros transtornos dos dentes e de suas estruturas de sustentação | |
| D20 | Sinais/sintomas da boca/língua/lábios | R19.8 | Outros sintomas e sinais especificados relativos ao aparelho digestivo e ao abdome | |
| D21 | Problemas de deglutição | R13 | Disfagia | |
| D23 | Hepatomegalia | R16.2 | Hepatomegalia com esplenomegalia não classificada em outra parte | |
| D24 | Massa abdominal ne | R19.0 | Massa, tumoração ou tumefação intra-abdominal e pélvica | |
| D25 | Distensão abdominal | R19.0 | Massa, tumoração ou tumefação intra-abdominal e pélvica | |
| D26 | Medo de câncer no aparelho digestivo | Z71.1 | Pessoa com medo de uma queixa para a qual não foi feito diagnóstico | |
| D27 | Medo de outras doenças aparelho digestivo | Z71.1 | Pessoa com medo de uma queixa para a qual não foi feito diagnóstico | |
| D28 | Limitação funcional/incapacidade | Z73.6 | Limites impostos às atividades por invalidez | |
| D29 | Outros sinais/sintomas digestivos | R19.8 | Outros sintomas e sinais especificados relativos ao aparelho digestivo e ao abdome | |
| D70 | Infecção gastrointestinal | A04 | Outras infecções intestinais bacterianas | |
| D71 | Caxumba/parotidite epidêmica | B26 | Caxumba [parotidite epidêmica] | |
| D72 | Hepatite viral | B19 | Hepatite viral não especificada | |
| D73 | Gastroenterite, presumível infecção | A09 | Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível | |
| D74 | Neoplasia maligna do estômago | C16 | Neoplasia maligna do estômago | |
| D75 | Neoplasia maligna do cólon/reto | C18 | Neoplasia maligna do cólon | |
| D76 | Neoplasia maligna do pâncreas | C25 | Neoplasia maligna do pâncreas | |
| D77 | Neoplasia maligna do aparelho digestivo ne | C26 | Neoplasia maligna de outros órgãos digestivos e de localizações mal definidas no aparelho digestivo | |
| D78 | Neoplasia benigna do aparelho digestivo/incerta | D13 | Neoplasia benigna de outras partes e de partes mal definidas do aparelho digestivo | |
| D79 | Corpo estranho no aparelho digestivo | T18 | Corpo estranho no aparelho digestivo | |
| D80 | Outras lesões traumáticas | S36 | Traumatismo de órgãos intra-abdominais | |
| D81 | Malformações congênitas do aparelho digestivo | Q45 | Outras malformações congênitas do aparelho digestivo | |
| D82 | Doença dos dentes/gengivas | K08 | Outros transtornos dos dentes e de suas estruturas de sustentação | |
| D83 | Doença da boca/língua/lábios | K13.7 | Outras lesões e as não especificadas da mucosa oral | |
| D84 | Doença do esôfago | K22 | Outras doenças do esôfago | |
| D85 | Úlcera do duodeno | K26 | Úlcera duodenal | |
| D86 | Úlcera péptica, outra | K27 | Úlcera péptica de localização não especificada | |
| D87 | Alterações funcionais estômago | K29 | Gastrite e duodenite | |
| D88 | Apendicite | K37 | Outras especificacoes | |
| D89 | Hérnia inguinal | K40 | Hérnia inguinal | |
| D90 | Hérnia de hiato /diafragmática | K44 | Hérnia diafragmática | |
| D91 | Hérnia abdominal, outras | K46 | Hérnia abdominal não especificada | |
| D92 | Doença diverticular intestinal | K57 | Doença diverticular do intestino | |
| D93 | Síndrome do cólon irritável | K58 | Síndrome do cólon irritável | |
| D94 | Enterite crônica/colite ulcerosa | K52 | Outras gastroenterites e colites não-infecciosas | |
| D95 | Fissura anal / abcesso perianal | K63.9 | Doença do intestino, sem outra especificação | |
| D96 | Lombrigas /outros parasitas | B83 | Outras helmintíases | |
| D97 | Doenças do fígado /ne | K76 | Outras doenças do fígado | |
| D98 | Colecistite, colelitíase | K83 | Outras doenças das vias biliares | |
| D99 | Outra doença do aparelho digestivo | K92 | Outras doenças do aparelho digestivo |
Outros capítulos da CIAP-2
- A — Geral e inespecífico
- B — Sangue, órgãos hematopoéticos e linfáticos
- F — Olho
- H — Ouvido
- K — Aparelho circulatório
- L — Sistema musculoesquelético
- N — Sistema nervoso
- P — Psicológico
- R — Aparelho respiratório
- S — Pele
- T — Endócrino, metabólico e nutricional
- U — Aparelho urinário
- W — Gravidez, parto e planejamento familiar
- X — Aparelho genital feminino
- Y — Aparelho genital masculino
- Z — Problemas sociais
Conteúdo revisado por Laura Rodrigues, Médica — CRM 277443 em .
Como citar esta página
BIP. Capítulo D da CIAP-2 (Aparelho digestivo) com CID-10. Guia CID-10 bip, 2026. Dados: BRASIL. Ministério da Saúde. Relação entre CIAP2 e CID10. e-SUS APS (LEDI), atualizado em 29/09/2023. Disponível em: https://guiacid.usebip.com/ciap2/capitulo/d. Acesso em: 11/08/2026.
- Link:
- https://guiacid.usebip.com/ciap2/capitulo/d
- Última atualização da fonte:
- 29/09/2023
- Dados extraídos em:
- 11/08/2026
Fonte oficial: e-SUS APS — Relação entre CIAP2 e CID10