Capítulo L da CIAP-2 — Sistema musculoesquelético
O capítulo L da CIAP-2 reúne 53 códigos. Dor lombar, dor articular, tendinopatias, entorses, fraturas e artroses. Cada linha mostra o código CID-10 correspondente conforme a documentação do e-SUS APS (atualização da fonte: 29/09/2023).
| Cesta | CIAP-2 | Descrição da CIAP-2 | CID-10 | Descrição da CID-10 |
|---|---|---|---|---|
| L01 | Sinais/sintomas do pescoço | M54.2 | Cervicalgia | |
| L02 | Sinais/sintomas da região dorsal | M54 | Dorsalgia | |
| L03 | Sinais/sintomas da região lombar | M54.5 | Dor lombar baixa | |
| L04 | Sinais/sintomas do tórax | R29.8 | Outros sintomas e sinais relativos aos sistemas nervoso e osteomuscular e os não especificados | |
| L05 | Sinais/sintomas da axila | R29.8 | Outros sintomas e sinais relativos aos sistemas nervoso e osteomuscular e os não especificados | |
| L07 | Sinais/sintomas da mandíbula | M25.5 | Dor articular | |
| L08 | Sinais/sintomas dos ombros | M25.5 | Dor articular | |
| L09 | Sinais/sintomas dos braços | M79.6 | Dor em membro | |
| L10 | Sinais/sintomas dos cotovelos | M25.5 | Dor articular | |
| L11 | Sinais/sintomas dos punhos | M25.5 | Dor articular | |
| L12 | Sinais/sintomas das mãos e dedos | M79.6 | Dor em membro | |
| L13 | Sinais/sintomas do quadril | M25.5 | Dor articular | |
| L14 | Sinais/sintomas da coxa/perna | M79.6 | Dor em membro | |
| L15 | Sinais/sintomas do joelho | M25.5 | Dor articular | |
| L16 | Sinais/sintomas do tornozelo | M25.5 | Dor articular | |
| L17 | Sinais/sintomas do pé/dedos pé | M79.6 | Dor em membro | |
| L18 | Dores musculares | M79.1 | Mialgia | |
| L19 | Sinais/sintomas musculares ne | M79 | Outros transtornos dos tecidos moles, não classificados em outra parte | |
| L20 | Sinais/sintomas das articulações ne | M25 | Outros transtornos articulares não classificados em outra parte | |
| L26 | Medo de câncer no aparelho músculo-esquelético | Z71.1 | Pessoa com medo de uma queixa para a qual não foi feito diagnóstico | |
| L27 | Medo de doença no aparelho músculo-esquelético, outro | Z71.1 | Pessoa com medo de uma queixa para a qual não foi feito diagnóstico | |
| L28 | Limitação funcional/incapacidade | Z73.6 | Limites impostos às atividades por invalidez | |
| L29 | Outros sinais/sintomas do aparelho músculo-esquelético | R29.8 | Outros sintomas e sinais relativos aos sistemas nervoso e osteomuscular e os não especificados | |
| L70 | Infecções do aparelho músculo-esquelético | M00 | Artrite piogênica | |
| L71 | Neoplasia maligna do aparelho músculo-esquelético | C41 | Neoplasia maligna dos ossos e das cartilagens articulares de outras localizações e de localizações não especificadas | |
| L72 | Fratura: rádio/cúbito | S52 | Fratura do antebraço | |
| L73 | Fratura: tíbia/perônio/ fíbula | S82 | Fratura da perna, incluindo tornozelo | |
| L74 | Fratura: osso da mão/pé | S62.8 | Fratura de outras partes e de partes não especificadas do punho e da mão | |
| L75 | Fratura: fêmur | S72 | Fratura do fêmur | |
| L76 | Outras fraturas | T14.2 | Fratura de região não especificada do corpo | |
| L77 | Entorses e distensões do tornozelo | S93.4 | Entorse e distensão do tornozelo | |
| L78 | Entorses e distensões do joelho | S83.6 | Entorse e distensão de outras partes e das não especificadas do joelho | |
| L79 | Entorses e distensões das articulações ne | T14.3 | Luxação, entorse e distensão de região não especificada do corpo | |
| L80 | Luxação/subluxação | T14.3 | Luxação, entorse e distensão de região não especificada do corpo | |
| L81 | Traumatismos do aparelho músculo-esquelético ne | T14.6 | Traumatismo de músculos e tendões de região não especificada do corpo | |
| L82 | Malformações congênitas do aparelho músculo-esquelético | Q79 | Malformações congênitas do sistema osteomuscular não classificadas em outra parte | |
| L83 | Doenças ou síndromes da coluna cervical | M48 | Outras espondilopatias | |
| L84 | Doenças ou síndromes da coluna sem irradiação de dor | M53 | Outras dorsopatias não classificadas em outra parte | |
| L85 | Deformação adquirida da coluna | M43 | Outras dorsopatias deformantes | |
| L86 | Síndrome vertebral com irradiação dor | M54.3 | Ciática | |
| L87 | Bursite/tendinite/sinovite ne | M77 | Outras entesopatias | |
| L88 | Artrite reumatóide/seropositiva | M06 | Outras artrites reumatóides | |
| L89 | Osteoartrose do quadril | M16 | Coxartrose [artrose do quadril] | |
| L90 | Osteoartrose do joelho | M17 | Gonartrose [artrose do joelho] | |
| L91 | Outras osteoartroses | M19 | Outras artroses | |
| L92 | Síndrome do ombro doloroso | M75 | Lesões do ombro | |
| L93 | Cotovelo de tenista | M77.1 | Epicondilite lateral | |
| L94 | Osteocondrose | M93 | Outras osteocondropatias | |
| L95 | Osteoporose | M81 | Osteoporose sem fratura patológica | |
| L96 | Lesão interna aguda do joelho | S83.7 | Traumatismo de estruturas múltiplas do joelho | |
| L97 | Neoplasia benigna/incertas | D48.1 | Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do tecido conjuntivo e outros tecidos moles | |
| L98 | Malformação adquirida de um membro | M21 | Outras deformidades adquiridas dos membros | |
| L99 | Outra doença do aparelho músculo-esquelético | M99 | Lesões biomecânicas não classificadas em outra parte |
Outros capítulos da CIAP-2
- A — Geral e inespecífico
- B — Sangue, órgãos hematopoéticos e linfáticos
- D — Aparelho digestivo
- F — Olho
- H — Ouvido
- K — Aparelho circulatório
- N — Sistema nervoso
- P — Psicológico
- R — Aparelho respiratório
- S — Pele
- T — Endócrino, metabólico e nutricional
- U — Aparelho urinário
- W — Gravidez, parto e planejamento familiar
- X — Aparelho genital feminino
- Y — Aparelho genital masculino
- Z — Problemas sociais
Conteúdo revisado por Laura Rodrigues, Médica — CRM 277443 em .
Como citar esta página
BIP. Capítulo L da CIAP-2 (Sistema musculoesquelético) com CID-10. Guia CID-10 bip, 2026. Dados: BRASIL. Ministério da Saúde. Relação entre CIAP2 e CID10. e-SUS APS (LEDI), atualizado em 29/09/2023. Disponível em: https://guiacid.usebip.com/ciap2/capitulo/l. Acesso em: 11/08/2026.
- Link:
- https://guiacid.usebip.com/ciap2/capitulo/l
- Última atualização da fonte:
- 29/09/2023
- Dados extraídos em:
- 11/08/2026
Fonte oficial: e-SUS APS — Relação entre CIAP2 e CID10