Conversor CIAP-2 ↔ CID-10
Tabela oficial de correspondência entre a CIAP-2, usada no registro clínico da atenção primária no e-SUS APS, e a CID-10, exigida em notificações, faturamento e estatísticas. São 686 correspondências, importadas sem alteração da documentação técnica do e-SUS APS (atualização da fonte: 29/09/2023).
686 de 686 correspondências. A busca ignora acentos e maiúsculas.
| CIAP-2 | Descrição da CIAP-2 | CID-10 | Descrição da CID-10 |
|---|---|---|---|
| A01 | Dor generalizada /múltipla | R52 | Dor não classificada em outra parte |
| A02 | Arrepios/ calafrios | R68.8 | Outros sintomas e sinais gerais especificados |
| A03 | Febre | R50 | Febre de origem desconhecida e de outras origens |
| A04 | Debilidade/cansaço geral/fadiga | R53 | Mal estar, fadiga |
| A05 | Sentir-se doente | R53 | Mal estar, fadiga |
| A06 | Desmaio/síncope | R55 | Síncope e colapso |
| A07 | Coma | R40.2 | Coma não especificado |
| A08 | Inchaço | R68.8 | Outros sintomas e sinais gerais especificados |
| A09 | Problemas de sudorese | R61 | Hiperidrose |
| A10 | Sangramento/hemorragia ne | R58 | Hemorragia não classificada em outra parte |
| A11 | Dores torácicas ne | R07 | Dor de garganta e no peito |
| A13 | Receio/medo do tratamento | Z71.1 | Pessoa com medo de uma queixa para a qual não foi feito diagnóstico |
| A16 | Criança irritável | R68.1 | Sintomas não específicos peculiares à infância |
| A18 | Preocupação com aparência | R46.8 | Outros sintomas e sinais relativos à aparência e ao comportamento |
| A20 | Pedido/discussão eutanásia | Z71.8 | Outros aconselhamentos especificados |
| A21 | Fator de risco de malignidade | Z80 | História familiar de neoplasia maligna |
| A23 | Fator de risco ne | Z91.8 | História pessoal de outros fatores de risco especificados não classificados em outra parte |
| A25 | Medo de morrer/medo da morte | Z71.1 | Pessoa com medo de uma queixa para a qual não foi feito diagnóstico |
| A26 | Medo de câncer ne | Z71.1 | Pessoa com medo de uma queixa para a qual não foi feito diagnóstico |
| A27 | Medo de outra doença ne | Z71.1 | Pessoa com medo de uma queixa para a qual não foi feito diagnóstico |
| A28 | Limitação funcional/incapacidade ne | Z73.6 | Limites impostos às atividades por invalidez |
| A29 | Outros sinais/sintomas gerais | R68.8 | Outros sintomas e sinais gerais especificados |
| A70 | Tuberculose | A16 | Tuberculose das vias respiratórias, sem confirmação bacteriológica ou histológica |
| A71 | Sarampo | B05 | Sarampo |
| A72 | Varicela | B01 | Varicela |
| A73 | Malária | B54 | Malária não especificada |
| A74 | Rubéola | B06 | Rubéola |
| A75 | Mononucleose infecciosa | B27 | Mononucleose infecciosa |
| A76 | Outro exantema viral | B09 | Infecção viral não especificada caracterizada por lesões da pele e membranas mucosas |
| A77 | Dengue e outras doenças virais ne | B34 | Doenças por vírus, de localização não especificada |
| A78 | Hanseníase e outras doenças infecciosas ne | B99 | Doenças infecciosas, outras e as não especificadas |
| A79 | Carcinomatose (localização primária desconhecida) | C80 | Neoplasia maligna, sem especificação de localização |
| A80 | Lesão traumática/acidente ne | T14 | Traumatismo de região não especificada do corpo |
| A81 | Politraumatismos/ferimentos múltiplos | T07 | Traumatismos múltiplos não especificados |
| A82 | Efeito secundário de lesão traumática | T94.1 | Seqüelas de traumatismos não especificados por regiões do corpo |
| A84 | Intoxicação por medicamento | T50 | Intoxicação por diuréticos e outras drogas, medicamentos e substâncias biológicas e as não especificadas |
| A85 | Efeito adverso de fármaco dose correta | T88.7 | Efeito adverso não especificado de droga ou medicamento |
| A86 | Efeito tóxico de substância não medicinal | T65 | Efeito tóxico de outras substâncias e as não especificadas |
| A87 | Complicações de tratamento médico | T88 | Outras complicações de cuidados médicos e cirúrgicos não classificadas em outra parte |
| A88 | Efeito adverso de fator físico | T75 | Efeitos de outras causas externas |
| A89 | Efeito da prótese | T85 | Complicações de outros dispositivos protéticos, implantes e enxertos internos |
| A90 | Malformação congênita ne/múltiplas | Q89 | Outras malformações congênitas não classificadas em outra parte |
| A91 | Investigação com resultado anormal ne | R89 | Achados anormais de material proveniente de outros órgãos, aparelhos, sistemas e tecidos |
| A92 | Alergia/reação alérgica ne | T78.4 | Alergia não especificada |
| A93 | Recém nascido prematuro | P07.3 | Outros recém-nascidos de pré-termo |
| A94 | Morbidade perinatal, outra | P96 | Outras afecções originadas no período perinatal |
| A95 | Mortalidade perinatal | P95 | Morte fetal de causa nao especificada |
| A96 | Morte | R99 | Outras causas mal definidas e as não especificadas de mortalidade |
| A97 | Sem doença | Z02.9 | Exame não especificado com finalidades administrativas |
| A98 | Medicina preventiva/manutenção da saúde | Z01 | Outros exames e investigações especiais de pessoas sem queixa ou diagnóstico relatado |
| A99 | Outras doenças gerais ne | R69 | Causas desconhecidas e não especificadas de morbidade |
| B02 | Gânglio linfático aumentado/doloroso | R59 | Aumento de volume dos gânglios linfáticos |
| B04 | Sinais/sintomas sangue | R68.8 | Outros sintomas e sinais gerais especificados |
| B25 | Medo de vih/ hiv/sida/ aids | Z71.1 | Pessoa com medo de uma queixa para a qual não foi feito diagnóstico |
| B26 | Medo de câncer no sangue/linfático | Z71.1 | Pessoa com medo de uma queixa para a qual não foi feito diagnóstico |
| B27 | Medo de outras doenças do sangue /vasos linfáticos | Z71.1 | Pessoa com medo de uma queixa para a qual não foi feito diagnóstico |
| B28 | Limitação funcional/incapacidade | Z73.6 | Limites impostos às atividades por invalidez |
| B29 | Outros sinais/ sintomas do sangue/ sistema linfático/ baço ne | R68.8 | Outros sintomas e sinais gerais especificados |
| B70 | Linfadenite aguda | L04 | Linfadenite aguda |
| B71 | Linfadenite crónica ne | I88 | Linfadenite inespecífica |
| B72 | Doença de hodgkin/linfomas | C81 | Doença de hodgkin |
| B73 | Leucemia | C95 | Leucemia de tipo celular não especificado |
| B74 | Outra neoplasia maligna no sangue | C96 | Outras neoplasias malignas e as não especificadas dos tecidos linfático, hematopoético e tecidos correlatos |
| B75 | Neoplasia benigna ne | D47 | Outras neoplasias de comportamento incerto ou desconhecido dos tecidos linfático, hematopoético e tecidos correlatos |
| B76 | Rotura traumática do baço | S36.0 | Traumatismo do baço |
| B77 | Outras lesões traumáticas do sangue/linfa/baço | T14 | Traumatismo de região não especificada do corpo |
| B78 | Anemia hemolítica hereditária | D58 | Outras anemias hemolíticas hereditárias |
| B79 | Outra malformação congénita do sangue/linfática | Q89.2 | Malformações congênitas de outras glândulas endócrinas |
| B80 | Anemia por deficiência ferro | D50 | Anemia por deficiência de ferro |
| B81 | Anemia perniciosa/deficiência de folatos | D53.9 | Anemia nutricional não especificada |
| B82 | Outras anemias ne | D64 | Outras anemias |
| B83 | Púrpura/defeitos de coagulação | D69 | Púrpura e outras afecções hemorrágicas |
| B84 | Glóbulos brancos anormais | R72 | Anormalidade dos leucócitos não classificada em outra parte |
| B87 | Esplenomegalia | R16.1 | Esplenomegalia não classificada em outra parte |
| B90 | Infecção por vih/ hiv/sida/ aids | B24 | Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [hiv] não especificada |
| B99 | Outra doença do sangue/linfáticos/baço | D75 | Outras doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos |
| D01 | Dor abdominal generalizada/cólicas | R10 | Dor abdominal e pélvica |
| D02 | Dores abdominais, epigástricas | R10.1 | Dor localizada no abdome superior |
| D03 | Azia/ queimação | R12 | Pirose |
| D04 | Dor anal/retal | R10.2 | Dor pélvica e perineal |
| D05 | Irritação perianal | L29.0 | Prurido anal |
| D06 | Outras dores abdominais localizadas | R10.3 | Dor localizada em outras partes do abdome inferior |
| D07 | Dispepsia/indigestão | K30 | Dispepsia |
| D08 | Flatulência /gases/eructações | R14 | Flatulência e afecções correlatas |
| D09 | Náusea | R11 | Náusea e vômitos |
| D10 | Vômito | R11 | Náusea e vômitos |
| D11 | Diarreia | K59.1 | Diarréia funcional |
| D12 | Obstipação | K59.0 | Constipação |
| D13 | Icterícia | R17 | Icterícia não especificada |
| D14 | Hematêmese/vômito sangue | K92.0 | Hematêmese |
| D15 | Melena | K92.1 | Melena |
| D16 | Hemorragia retal | K62.5 | Hemorragia do ânus e do reto |
| D17 | Incontinência fecal | R15 | Incontinência fecal |
| D18 | Alterações nas fezes/mov. intestinais | R19.4 | Alteração do hábito intestinal |
| D19 | Sinais/sintomas dos dentes/gengivas | K08 | Outros transtornos dos dentes e de suas estruturas de sustentação |
| D20 | Sinais/sintomas da boca/língua/lábios | R19.8 | Outros sintomas e sinais especificados relativos ao aparelho digestivo e ao abdome |
| D21 | Problemas de deglutição | R13 | Disfagia |
| D23 | Hepatomegalia | R16.2 | Hepatomegalia com esplenomegalia não classificada em outra parte |
| D24 | Massa abdominal ne | R19.0 | Massa, tumoração ou tumefação intra-abdominal e pélvica |
| D25 | Distensão abdominal | R19.0 | Massa, tumoração ou tumefação intra-abdominal e pélvica |
| D26 | Medo de câncer no aparelho digestivo | Z71.1 | Pessoa com medo de uma queixa para a qual não foi feito diagnóstico |
| D27 | Medo de outras doenças aparelho digestivo | Z71.1 | Pessoa com medo de uma queixa para a qual não foi feito diagnóstico |
| D28 | Limitação funcional/incapacidade | Z73.6 | Limites impostos às atividades por invalidez |
| D29 | Outros sinais/sintomas digestivos | R19.8 | Outros sintomas e sinais especificados relativos ao aparelho digestivo e ao abdome |
| D70 | Infecção gastrointestinal | A04 | Outras infecções intestinais bacterianas |
| D71 | Caxumba/parotidite epidêmica | B26 | Caxumba [parotidite epidêmica] |
| D72 | Hepatite viral | B19 | Hepatite viral não especificada |
| D73 | Gastroenterite, presumível infecção | A09 | Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível |
| D74 | Neoplasia maligna do estômago | C16 | Neoplasia maligna do estômago |
| D75 | Neoplasia maligna do cólon/reto | C18 | Neoplasia maligna do cólon |
| D76 | Neoplasia maligna do pâncreas | C25 | Neoplasia maligna do pâncreas |
| D77 | Neoplasia maligna do aparelho digestivo ne | C26 | Neoplasia maligna de outros órgãos digestivos e de localizações mal definidas no aparelho digestivo |
| D78 | Neoplasia benigna do aparelho digestivo/incerta | D13 | Neoplasia benigna de outras partes e de partes mal definidas do aparelho digestivo |
| D79 | Corpo estranho no aparelho digestivo | T18 | Corpo estranho no aparelho digestivo |
| D80 | Outras lesões traumáticas | S36 | Traumatismo de órgãos intra-abdominais |
| D81 | Malformações congênitas do aparelho digestivo | Q45 | Outras malformações congênitas do aparelho digestivo |
| D82 | Doença dos dentes/gengivas | K08 | Outros transtornos dos dentes e de suas estruturas de sustentação |
| D83 | Doença da boca/língua/lábios | K13.7 | Outras lesões e as não especificadas da mucosa oral |
| D84 | Doença do esôfago | K22 | Outras doenças do esôfago |
| D85 | Úlcera do duodeno | K26 | Úlcera duodenal |
| D86 | Úlcera péptica, outra | K27 | Úlcera péptica de localização não especificada |
| D87 | Alterações funcionais estômago | K29 | Gastrite e duodenite |
| D88 | Apendicite | K37 | Outras especificacoes |
| D89 | Hérnia inguinal | K40 | Hérnia inguinal |
| D90 | Hérnia de hiato /diafragmática | K44 | Hérnia diafragmática |
| D91 | Hérnia abdominal, outras | K46 | Hérnia abdominal não especificada |
| D92 | Doença diverticular intestinal | K57 | Doença diverticular do intestino |
| D93 | Síndrome do cólon irritável | K58 | Síndrome do cólon irritável |
| D94 | Enterite crônica/colite ulcerosa | K52 | Outras gastroenterites e colites não-infecciosas |
| D95 | Fissura anal / abcesso perianal | K63.9 | Doença do intestino, sem outra especificação |
| D96 | Lombrigas /outros parasitas | B83 | Outras helmintíases |
| D97 | Doenças do fígado /ne | K76 | Outras doenças do fígado |
| D98 | Colecistite, colelitíase | K83 | Outras doenças das vias biliares |
| D99 | Outra doença do aparelho digestivo | K92 | Outras doenças do aparelho digestivo |
| F01 | Dor no olho | H57.1 | Dor ocular |
| F02 | Olho vermelho | H57.8 | Outros transtornos especificados do olho e anexos |
| F03 | Secreção ocular | H04.2 | Epífora |
| F04 | Moscas volantes/pontos luminosos/escotomas/ manchas | H53.1 | Distúrbios visuais subjetivos |
| F05 | Outras perturbações visuais | H53 | Distúrbios visuais |
| F13 | Sensações oculares anormais | H57.8 | Outros transtornos especificados do olho e anexos |
| F14 | Movimentos oculares anormais | H55 | Outros movimentos irregulares do olho |
| F15 | Aparência anormal nos olhos | H57.8 | Outros transtornos especificados do olho e anexos |
| F16 | Sinais/sintomas das pálpebras | H02 | Outros transtornos da pálpebra |
| F17 | Sinais/sintomas relacionados a óculos | Z46.0 | Colocação e ajustamento de óculos e lentes de contato |
| F18 | Sinais/sintomas relacionados a lentes de contato | Z46.0 | Colocação e ajustamento de óculos e lentes de contato |
| F27 | Medo de doença ocular | Z71.1 | Pessoa com medo de uma queixa para a qual não foi feito diagnóstico |
| F28 | Limitação funcional/incapacidade | Z73.6 | Limites impostos às atividades por invalidez |
| F29 | Outros sinais/sintomas oculares | H57 | Outros transtornos do olho e anexos |
| F70 | Conjuntivite infecciosa | H10 | Conjuntivite |
| F71 | Conjuntivite alérgica | H10.1 | Conjuntivite aguda atópica |
| F72 | Blefarite/hordéolo/calázio | H01 | Outras inflamações da pálpebra |
| F73 | Outras infecções/inflamações oculares | H57.9 | Transtorno não especificado do olho e anexos |
| F74 | Neoplasia do olho/anexos | D48.7 | Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido de outras localizações especificadas |
| F75 | Contusão/hemorragia ocular | S00.1 | Contusão da pálpebra e da região periocular |
| F76 | Corpo estranho ocular | T15 | Corpo estranho na parte externa do olho |
| F79 | Outras lesões traumáticas oculares | S05 | Traumatismo do olho e da órbita ocular |
| F80 | Obstrução canal lacrimal da criança | Q10.5 | Estenose ou estreitamento congênito do canal lacrimal |
| F81 | Outras malformações congênitas do olho | Q15 | Outras malformações congênitas do olho |
| F82 | Descolamento da retina | H33.2 | Descolamento seroso da retina |
| F83 | Retinopatia | H35.0 | Retinopatias de fundo e alterações vasculares da retina |
| F84 | Degeneração macular | H35.3 | Degeneração da mácula e do pólo posterior |
| F85 | Úlcera da córnea | H16.0 | Úlcera de córnea |
| F86 | Tracoma | A71 | Tracoma |
| F91 | Erro de refração | H52.7 | Transtorno não especificado da refração |
| F92 | Catarata | H26 | Outras cataratas |
| F93 | Glaucoma | H40 | Glaucoma |
| F94 | Cegueira | H54.3 | Perda não qualificada da visão em ambos os olhos |
| F95 | Estrabismo | H50 | Outros estrabismos |
| F99 | Outra doenças oculares/anexos | H57.8 | Outros transtornos especificados do olho e anexos |
| H01 | Dor de ouvidos | H92.0 | Otalgia |
| H02 | Problemas de audição | H93.2 | Outras percepções auditivas anormais |
| H03 | Acufeno, zumbidos, ruído, assobios | H93.1 | Tinnitus |
| H04 | Secreção no ouvido | H92.1 | Otorréia |
| H05 | Hemorragia no ouvido | H92.2 | Otorragia |
| H13 | Sensação de ouvido tapado | H93.8 | Outros transtornos especificados do ouvido |
| H15 | Preocupação com a aparência das orelhas | R46.8 | Outros sintomas e sinais relativos à aparência e ao comportamento |
| H27 | Medo de doença do ouvido | Z71.1 | Pessoa com medo de uma queixa para a qual não foi feito diagnóstico |
| H28 | Limitação funcional/incapacidade | Z73.6 | Limites impostos às atividades por invalidez |
| H29 | Outros sinais/sintomas ouvido | H93 | Outros transtornos do ouvido não classificados em outra parte |
| H70 | Otite externa | H60 | Otite externa |
| H71 | Otite média aguda/miringite | H66.0 | Otite média aguda supurativa |
| H72 | Otite média serosa | H65 | Otite média não-supurativa |
| H73 | Infecção da trompa de eustáquio | H68.1 | Obstrução da trompa de eustáquio |
| H74 | Otite média crônica | H66.3 | Outras otites médias supurativas crônicas |
| H75 | Neoplasia do ouvido | D38.5 | Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido de outros órgãos respiratórios |
| H76 | Corpo estranho do ouvido | T16 | Corpo estranho no ouvido |
| H77 | Perfuração do tímpano | H72 | Perfuração da membrana do tímpano |
| H78 | Traumatismo superficial do ouvido | S00.4 | Traumatismo superficial do ouvido |
| H79 | Outros traumatismos do ouvido | S09 | Outros traumatismos da cabeça e os não especificados |
| H80 | Malformações congênitas do ouvido | Q17 | Outras malformações congênitas da orelha |
| H81 | Cerúmen no ouvido em excesso | H61.2 | Cerume impactado |
| H82 | Síndrome vertiginosa | H81 | Transtornos da função vestibular |
| H83 | Otoesclerose | H80 | Otosclerose |
| H84 | Presbiacusia | H91.1 | Presbiacusia |
| H85 | Lesão acústica | H83.3 | Efeitos do ruído sobre o ouvido interno |
| H86 | Surdez | H91 | Outras perdas de audição |
| H99 | Outra doença do ouvido/mastóide | H93.8 | Outros transtornos especificados do ouvido |
| K01 | Dor atribuída ao coração | R07.2 | Dor precordial |
| K02 | Sensação de pressão/aperto atribuída ao coração | R07.2 | Dor precordial |
| K03 | Dores atribuídas ao aparelho circulatório ne | R09.8 | Outros sintomas e sinais especificados relativos aos aparelhos circulatório e respiratório |
| K04 | Palpitações/percepção dos batimentos cardíacos | R00.2 | Palpitações |
| K05 | Outras irregularidades dos batimentos cardíacos | R00.8 | Outras anormalidades e as não especificadas do batimento cardíaco |
| K06 | Veias proeminentes | I87.8 | Outros transtornos venosos especificados |
| K07 | Tornozelos inchados/edema | R60 | Edema não classificado em outra parte |
| K22 | Fator de risco para doença cardiovascular | Z82.4 | História familiar de doença isquêmica do coração e outras doenças do aparelho circulatório |
| K24 | Medo de doença cardíaca | Z71.1 | Pessoa com medo de uma queixa para a qual não foi feito diagnóstico |
| K25 | Medo de hipertensão | Z71.1 | Pessoa com medo de uma queixa para a qual não foi feito diagnóstico |
| K27 | Medo de outra doença cardiovascular | Z71.1 | Pessoa com medo de uma queixa para a qual não foi feito diagnóstico |
| K28 | Limitação funcional/incapacidade | Z73.6 | Limites impostos às atividades por invalidez |
| K29 | Outros sinais/sintomas cardiovasculares | R09.8 | Outros sintomas e sinais especificados relativos aos aparelhos circulatório e respiratório |
| K70 | Doença infecciosa do aparelho circulatório | I40 | Miocardite aguda |
| K71 | Febre reumática/cardiopatia | I09 | Outras doenças reumáticas do coração |
| K72 | Neoplasia do aparelho circulatório | D48.7 | Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido de outras localizações especificadas |
| K73 | Malformações congênitas do aparelho circulatório | Q28 | Outras malformações congênitas do aparelho circulatório |
| K74 | Doença cardíaca isquêmica com angina | I20 | Angina pectoris |
| K75 | Infarto ou enfarte agudo miocárdio | I21 | Infarto agudo do miocárdio |
| K76 | Doença cardíaca isquêmica sem angina | I25 | Doença isquêmica crônica do coração |
| K77 | Insuficiência cardíaca | I50 | Insuficiência cardíaca |
| K78 | Fibrilação/flutter auricular/ atrial | I48 | Flutter e fibrilação atrial |
| K79 | Taquicardia paroxística | I47 | Taquicardia paroxística |
| K80 | Arritmia cardíaca ne | I49 | Outras arritmias cardíacas |
| K81 | Sopro cardíaco/arterial ne | R01.1 | Sopro cardíaco, não especificado |
| K82 | Doença cardiopulmonar | I27 | Outras formas de doença cardíaca pulmonar |
| K83 | Doença valvular cardíaca ne | I08.9 | Doença não especificada de múltiplas valvas |
| K84 | Outras doenças cardíacas | I51 | Complicações de cardiopatias e doenças cardíacas mal definidas |
| K85 | Pressão arterial elevada | R03.0 | Valor elevado da pressão arterial sem o diagnóstico de hipertensão |
| K86 | Hipertensão sem complicações | I10 | Hipertensão essencial (primária) |
| K87 | Hipertensão com complicações | I13 | Doença cardíaca e renal hipertensiva |
| K88 | Hipotensão postural | I95.1 | Hipotensão ortostática |
| K89 | Isquemia/ acidente cerebral transitória(o) | G45 | Acidentes vasculares cerebrais isquêmicos transitórios e síndromes correlatas |
| K90 | Trombose/acidente vascular cerebral | I64 | Acidente vascular cerebral, não especificado como hemorrágico ou isquêmico |
| K91 | Doença vascular cerebral | I67 | Outras doenças cerebrovasculares |
| K92 | Aterosclerose/doença vascular periférica | I73 | Outras doenças vasculares periféricas |
| K93 | Embolia pulmonar | I26 | Embolia pulmonar |
| K94 | Flebite/tromboflebite | I80 | Flebite e tromboflebite |
| K95 | Veias varicosas da perna | I83 | Varizes dos membros inferiores |
| K96 | Hemorróidas | I84 | Hemorróidas |
| K99 | Outras doenças do aparelho circulatório | I99 | Outros transtornos do aparelho circulatório e os não especificados |
| L01 | Sinais/sintomas do pescoço | M54.2 | Cervicalgia |
| L02 | Sinais/sintomas da região dorsal | M54 | Dorsalgia |
| L03 | Sinais/sintomas da região lombar | M54.5 | Dor lombar baixa |
| L04 | Sinais/sintomas do tórax | R29.8 | Outros sintomas e sinais relativos aos sistemas nervoso e osteomuscular e os não especificados |
| L05 | Sinais/sintomas da axila | R29.8 | Outros sintomas e sinais relativos aos sistemas nervoso e osteomuscular e os não especificados |
| L07 | Sinais/sintomas da mandíbula | M25.5 | Dor articular |
| L08 | Sinais/sintomas dos ombros | M25.5 | Dor articular |
| L09 | Sinais/sintomas dos braços | M79.6 | Dor em membro |
| L10 | Sinais/sintomas dos cotovelos | M25.5 | Dor articular |
| L11 | Sinais/sintomas dos punhos | M25.5 | Dor articular |
| L12 | Sinais/sintomas das mãos e dedos | M79.6 | Dor em membro |
| L13 | Sinais/sintomas do quadril | M25.5 | Dor articular |
| L14 | Sinais/sintomas da coxa/perna | M79.6 | Dor em membro |
| L15 | Sinais/sintomas do joelho | M25.5 | Dor articular |
| L16 | Sinais/sintomas do tornozelo | M25.5 | Dor articular |
| L17 | Sinais/sintomas do pé/dedos pé | M79.6 | Dor em membro |
| L18 | Dores musculares | M79.1 | Mialgia |
| L19 | Sinais/sintomas musculares ne | M79 | Outros transtornos dos tecidos moles, não classificados em outra parte |
| L20 | Sinais/sintomas das articulações ne | M25 | Outros transtornos articulares não classificados em outra parte |
| L26 | Medo de câncer no aparelho músculo-esquelético | Z71.1 | Pessoa com medo de uma queixa para a qual não foi feito diagnóstico |
| L27 | Medo de doença no aparelho músculo-esquelético, outro | Z71.1 | Pessoa com medo de uma queixa para a qual não foi feito diagnóstico |
| L28 | Limitação funcional/incapacidade | Z73.6 | Limites impostos às atividades por invalidez |
| L29 | Outros sinais/sintomas do aparelho músculo-esquelético | R29.8 | Outros sintomas e sinais relativos aos sistemas nervoso e osteomuscular e os não especificados |
| L70 | Infecções do aparelho músculo-esquelético | M00 | Artrite piogênica |
| L71 | Neoplasia maligna do aparelho músculo-esquelético | C41 | Neoplasia maligna dos ossos e das cartilagens articulares de outras localizações e de localizações não especificadas |
| L72 | Fratura: rádio/cúbito | S52 | Fratura do antebraço |
| L73 | Fratura: tíbia/perônio/ fíbula | S82 | Fratura da perna, incluindo tornozelo |
| L74 | Fratura: osso da mão/pé | S62.8 | Fratura de outras partes e de partes não especificadas do punho e da mão |
| L75 | Fratura: fêmur | S72 | Fratura do fêmur |
| L76 | Outras fraturas | T14.2 | Fratura de região não especificada do corpo |
| L77 | Entorses e distensões do tornozelo | S93.4 | Entorse e distensão do tornozelo |
| L78 | Entorses e distensões do joelho | S83.6 | Entorse e distensão de outras partes e das não especificadas do joelho |
| L79 | Entorses e distensões das articulações ne | T14.3 | Luxação, entorse e distensão de região não especificada do corpo |
| L80 | Luxação/subluxação | T14.3 | Luxação, entorse e distensão de região não especificada do corpo |
| L81 | Traumatismos do aparelho músculo-esquelético ne | T14.6 | Traumatismo de músculos e tendões de região não especificada do corpo |
| L82 | Malformações congênitas do aparelho músculo-esquelético | Q79 | Malformações congênitas do sistema osteomuscular não classificadas em outra parte |
| L83 | Doenças ou síndromes da coluna cervical | M48 | Outras espondilopatias |
| L84 | Doenças ou síndromes da coluna sem irradiação de dor | M53 | Outras dorsopatias não classificadas em outra parte |
| L85 | Deformação adquirida da coluna | M43 | Outras dorsopatias deformantes |
| L86 | Síndrome vertebral com irradiação dor | M54.3 | Ciática |
| L87 | Bursite/tendinite/sinovite ne | M77 | Outras entesopatias |
| L88 | Artrite reumatóide/seropositiva | M06 | Outras artrites reumatóides |
| L89 | Osteoartrose do quadril | M16 | Coxartrose [artrose do quadril] |
| L90 | Osteoartrose do joelho | M17 | Gonartrose [artrose do joelho] |
| L91 | Outras osteoartroses | M19 | Outras artroses |
| L92 | Síndrome do ombro doloroso | M75 | Lesões do ombro |
| L93 | Cotovelo de tenista | M77.1 | Epicondilite lateral |
| L94 | Osteocondrose | M93 | Outras osteocondropatias |
| L95 | Osteoporose | M81 | Osteoporose sem fratura patológica |
| L96 | Lesão interna aguda do joelho | S83.7 | Traumatismo de estruturas múltiplas do joelho |
| L97 | Neoplasia benigna/incertas | D48.1 | Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do tecido conjuntivo e outros tecidos moles |
| L98 | Malformação adquirida de um membro | M21 | Outras deformidades adquiridas dos membros |
| L99 | Outra doença do aparelho músculo-esquelético | M99 | Lesões biomecânicas não classificadas em outra parte |
| N01 | Cefaléia | R51 | Cefaléia |
| N03 | Dores da face | G50.1 | Dor facial atípica |
| N04 | Síndrome das pernas inquietas | G25.8 | Outras doenças extrapiramidais e transtornos dos movimentos, especificados |
| N05 | Formigamento/ parestesia nos dedos das mãos/pés | R20.2 | Parestesias cutâneas |
| N06 | Outras alterações da sensibilidade | R20.8 | Outros distúrbios e os não especificadas da sensibilidade cutânea |
| N07 | Convulsões/ataques | R56.8 | Outras convulsões e as não especificadas |
| N08 | Movimentos involuntários anormais | R25 | Movimentos involuntários anormais |
| N16 | Alterações do olfato/gosto | R43.8 | Outros distúrbios do olfato e do paladar e os não especificados |
| N17 | Vertigens/tonturas | R42 | Tontura e instabilidade |
| N18 | Paralisia/fraqueza | G83 | Outras síndromes paralíticas |
| N19 | Perturbações da fala | R47.8 | Outros distúrbios da fala e os não especificados |
| N26 | Medo de câncer do sistema neurológico | Z71.1 | Pessoa com medo de uma queixa para a qual não foi feito diagnóstico |
| N27 | Medo de outras doenças neurológicas | Z71.1 | Pessoa com medo de uma queixa para a qual não foi feito diagnóstico |
| N28 | Limitação funcional/incapacidade | Z73.6 | Limites impostos às atividades por invalidez |
| N29 | Sinais/sintomas do sistema neurológico, outros | R29.8 | Outros sintomas e sinais relativos aos sistemas nervoso e osteomuscular e os não especificados |
| N70 | Poliomielite | A80 | Poliomielite aguda |
| N71 | Meningite/encefalite | G04 | Encefalite, mielite e encefalomielite |
| N72 | Tétano | A35 | Outros tipos de tétano |
| N73 | Outra infecção neurológica | A89 | Infecções virais não especificadas do sistema nervoso central |
| N74 | Neoplasia maligna do sistema neurológico | C72 | Neoplasia maligna da medula espinhal, dos nervos cranianos e de outras partes do sistema nervoso central |
| N75 | Neoplasia benigna do sistema neurológico | D33 | Neoplasia benigna do encéfalo e de outras partes do sistema nervoso central |
| N76 | Neoplasia do sistema neurológico de natureza incerta | D43 | Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do encéfalo e do sistema nervoso central |
| N79 | Concussão | S06.0 | Concussão cerebral |
| N80 | Outras lesões cranianas | S06 | Traumatismo intracraniano |
| N81 | Outra lesão do sistema neurológico | T14.4 | Traumatismo de nervo(s) de região não especificada do corpo |
| N85 | Malformações congênitas | Q07 | Outras malformações congênitas do sistema nervoso |
| N86 | Esclerose múltipla | G35 | Esclerose múltipla |
| N87 | Parkinsonismo | G20 | Doença de parkinson |
| N88 | Epilepsia | G40 | Epilepsia |
| N89 | Enxaqueca | G43 | Enxaqueca |
| N90 | Cefaléia de cluster | G44.0 | Síndrome de cluster-headache |
| N91 | Paralisia facial/paralisia de bell | G51.0 | Paralisia de bell |
| N92 | Nevralgia do trigêmeo | G50.0 | Nevralgia do trigêmeo |
| N93 | Síndrome do túnel do carpo/ síndrome do canal cárpico | G56.0 | Síndrome do túnel do carpo |
| N94 | Neurite/ nevrite/neuropatia periférica | G62 | Outras polineuropatias |
| N95 | Cefaléia tensional | G44.2 | Cefaléia tensional |
| N99 | Outras doenças do sistema neurológico | G98 | Outros transtornos do sistema nervoso não classificados em outra parte |
| P01 | Sensação de ansiedade/nervosismo/tensão | R45.0 | Nervosismo |
| P02 | Reação aguda ao estresse | F43.0 | Reação aguda ao stress |
| P03 | Tristeza/ sensação de depressão | R45.2 | Tristeza |
